වර්තමාන සභික තොරතුරු

මහා සභා සැසි වාර තොරතුරු
මුළු ආසන සංඛ්යාව – 22
i. පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ – ආසන 12
ii. එක්සත් ජාතික පක්ෂය – ආසන 07
iii. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ – ආසන 02
iv. ස්වාධීන කණ්ඩායම 02 – ආසන 01
අනු අංකය | නම | පක්ෂය |
---|---|---|
01 | ආර්.එම්. සුමිත් කුමාර රාජපක්ෂ | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ |
02 | ඩී.එම්. සුමනසිරි | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ |
03 | ඩබ්.එම්. ගාමිණී විජේරත්න | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ |
04 | එම්.එම්. සන්ධ්යා කුමාර | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ |
05 | බී.ආර්. රෝහණ චන්ද්රකුමාර | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ |
06 | කේ.ඒ.එන්. චන්දිම සුගතදාස | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ |
07 | ආර්.එම්. ධර්මසිරි රත්නායක | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ |
08 | ඩබ්.ඒ. චමින්ද වර්ණසූරිය | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ |
09 | පී.ඒ. මංජුල පොල්ගම්පල | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ |
10 | ආර්.එම්.පී. රත්නායක | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ |
11 | කේ.ඒ. වීරක්කොඩි | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ |
12 | පී.ඩී. සුනිල් වික්රමරත්න | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ |
13 | එස්.එම්. ජයතිලක | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
14 | එස්.එම්. ධර්මරත්න හේරත් | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
15 | ආර්.එම්. දිණපූර්ණ | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
16 | කේ.ඒ. සුමතිපාල | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
17 | ඩබ්.ඒ. ගුණතිලක | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
18 | මොහාන් සුජීව වික්රමනායක | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
19 | ඒ.එම්. උපුල් චන්දන අබේසිංහ | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
20 | පී.පී.ඩී. අශෝක ගුණසේන | ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ |
21 | කපිල කුමාර අමරතුංග | ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ |
22 | ඒ.වී.පී. අරුණ ප්රසන්න නන්දසේන | ස්වාධීන කණ්ඩායම 02 |
මුළු ආසන සංඛ්යාව – 13
i. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – ආසන 09
ii. එක්සත් ජාතික පක්ෂය – ආසන 04
අනු අංකය | නම | පක්ෂය |
---|---|---|
01 | එම්.එම්. සන්ධ්යා කුමාර | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
02 | බී.ආර්. රෝහණ බස්නායක | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
03 | පී.එම්.පී.බී. පතිරාජ වෑත්තෑව | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
04 | ආර්.ඒ. ධර්මසිරි රත්නායක | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
05 | ඩබ්.ඒ. චමින්ද වර්ණසූරිය | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
06 | එස්.ඒ. නාරද සිරිවර්ධන | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
07 | එල්.පී. සුමිත් ප්රියන්ත | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
08 | පී.ඒ. අබේසුමන | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
09 | ආර්.පී. ග්රේටන් නිලාන් ජයලත් | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
10 | ඩබ්.ඒ. මොහාන් සුජීව වික්රමනායක | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
11 | ඒ.එම්. අරුණ ජයලත් | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
12 | පී.ආර්. සමන්ත යත්තල්ගොඩ | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
13 | ජේ.එම්. පොඩිරත්න | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
මුළු ආසන සංඛ්යාව – 28
ස්ත්රී – 07 (25%)
පුරුෂ – 21 (75%)
i. ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – ආසන 15
ii. එක්සත් ජාතික පක්ෂය – ආසන 08
iii. එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය – ආසන 03
iv. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ – ආසන 02
අනු අංකය | නම | පක්ෂය |
---|---|---|
01 | පද්මා වෑත්තෑව මැතිනිය | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
02 | එච්.එම්.ධර්මරත්න හේරත් | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
03 | කේ.චමින්ද සමන් කුමාර | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
04 | එච්.ඒ.පී.ෂෙල්ටන් ප්රේමරත්න | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
05 | ඩබ්.පී.ධනුෂ්ක වීරසිංහ | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
06 | ඊ.එම්. නිහාල් ඒකනායක | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
07 | එස්.ඒ.නාරද සිරිවර්ධන | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
08 | ආර්.එම්.එස්.කේ රාජපක්ෂ | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
09 | කේ.රංජිත් කුමාරසිංහ | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
10 | ආර්.පී.නලීන් ඩයස් රාජපක්ෂ | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
11 | ඒ.ඒ.කරුණාරත්න | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
12 | ඒ.චාමින්ද ප්රියන්ත අතුකෝරාල | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
13 | කේ.එච් චමින්ද වීරවංශ (පී.ඩබ්.බී.ජී.ඩබ් සේනාධීර – අභාවප්රාප්ත වීමෙන් පසු) |
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
14 | එච්.ඒ.සී.එන්. ගුණරත්න (බී.එම් අමිල ඉන්ධීවර චන්ද්රපාල – විදේශගත වීමෙන් පසු) |
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
15 | කේ.එච්.ජී. සෙනරත් (එම්.එම්. සන්ධ්යා කුමාර – අභාවප්රාප්ත වීමෙන් පසු) |
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
16 | ඒ.ඒ.යසිත් නිරංජන් විමලවර්ධන | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
17 | එස්.එම්.ඉසුරු චතුරංග එදිරිවීර | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
18 | එස්.එම්.ජයතිලක | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
19 | ආර්.ආර්.පී.කේ.එස් බණ්ඩාර | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
20 | ඩබ්.ඒ.එම්.එස් වික්රමනායක | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
21 | ආර්.ඒ.ඒ.ඩී රණවීර | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
22 | කේ.ඒ.අමිතා කරුණානායක | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
23 | ආර්.ඒ.එස්.ඩබ් රත්නායක | එක්සත් ජාතික පක්ෂය |
24 | ඩබ්.ඒ.චමින්ද වර්ණසූරිය | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
25 | ජේ.එම්.අරුණ ජයලත් | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
26 | සී.ජී.ශ්රියානි ජයලත් | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය |
27 | පී.ජී.ඒ.පී පරණගමගේ | ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ |
28 | ඩබ්.පී.නන්දසිරි | ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ |
මුළු ආසන සංඛ්යාව – 268
ස්ත්රී – 06 (23.1%)
පුරුෂ – 20 (76.9%)
i. ජාතික ජන බලවේගය – ආසන 13
ii. සමඟි ජන බලවේගය – ආසන 05
iii. ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – ආසන 03
iv. ස්වාධීන කණ්ඩායම – ආසන 02
vi. එක්සත් ජතික පක්ෂය – ආසන 02
vii. පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ – ආසන 01
අනු අංකය | නම | පක්ෂය |
---|---|---|
1 | පරණගමගේ අජිත් ප්රේමලාල් පරණගමගේ | ජාතික ජන බලවේගය |
2 | මල්දෙනියගේ චම්පා මල්කාන්ති නන්දසේන | ජාතික ජන බලවේගය |
3 | කුරුප්පු අච්චිල්ලාගේ උද්ධාල අරුණසිරි | ජාතික ජන බලවේගය |
4 | හේරත් මුදියන්සේලාගේ සුසිල් ප්රේමසිංහ | ජාතික ජන බලවේගය |
5 | ලෝකුරු මුහන්දිරමලාගේ අකිල මධුජිත් කුමාර | ජාතික ජන බලවේගය |
6 | කදිරප්පුලි හේනයලාගේ ප්රියන්ත උපුල් කුමාර කරුණාරත්න | ජාතික ජන බලවේගය |
7 | හේවායලාගේ ලක්ෂ්මි කාන්ති ඥාණලතා | ජාතික ජන බලවේගය |
8 | කන්ද උඩගේ චමින්ද මාල් | ජාතික ජන බලවේගය |
9 | ලෙව්දෙනි පතිරන්නැහැලාගේ චන්ද්රසිරි මිගාර් පතිරණ | ජාතික ජන බලවේගය |
10 | රාජපක්ෂ මුදියන්සේලාගේ සිසිර කුමාර රාජපක්ෂ | ජාතික ජන බලවේගය |
11 | විජේසිංහ පතිරණලාගේ සිරිල් ජයවර්ධන | ජාතික ජන බලවේගය |
12 | ලොකු හිටිගේ සදෙව් ලක්ජය | ජාතික ජන බලවේගය |
13 | යාපා හාමිල්ලාගේ කපිල පද්මසිරි යාපා | ජාතික ජන බලවේගය |
14 | ජයලත් මුදියන්සේලාගේ අරුණ ජයලත් | සමඟි ජන බලවේගය |
15 | රණවීර අච්චිල්ලාගේ අනෝමා දිල්රුක්ෂි රණවිර | සමඟි ජන බලවේගය |
16 | සිරිවර්ධන අච්චිල්ලාගේ නාරද සිරිවර්ධන | සමඟි ජන බලවේගය |
17 | වෙද රාලලාගේ අනිල් කීර්ති බණ්ඩාර | සමඟි ජන බලවේගය |
18 | මල්ලව ආරච්චිල්ලාගේ චන්දිමා ලක්මාලි මල්ලව ආරච්චි | සමඟි ජන බලවේගය |
19 | වර්ණසූරිය ආරච්චිලාගේ චමින්ද වර්ණසූරිය | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
20 | සේනාරත්න මුදියන්සේලාගේ යසින්තා සජීවනී සේනාරත්න | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
21 | රන්කොත් පේඩිගේ අජන්තා නීලකුමාරි | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ |
22 | අතුකෝරාලලාගේ චාමින්ද ප්රියන්ත අතුකෝරාල | ස්වාධීන කණ්ඩායම |
23 | ගමරාලලාගේ සමන්ත ලක්ෂ්මන් යත්තල්ගොඩ | ස්වාධීන කණ්ඩායම |
24 | වික්රමනායක ආරච්චිගේ මොහාන් සුජීව වික්රමනායක | එක්සත් ජතික පක්ෂය |
25 | කලුආරච්චිලාගේ කරුණාරත්න | එක්සත් ජතික පක්ෂය |
26 | සමරනායක මුදලිගේ සංගීත් ප්රියංකර ශ්රී රාජ් කුමාර සමරනායක | පොදුජන එක්සත් පෙරමුණ |