LOADING ALAWWA PRADESHIYA SABHA...
Roads and services implemented by Alawwa Pradeshiya Sabha — by year and source of funds.
Search by project name, source of funds or cost, or narrow the list by year and type.
| # | Year | Type | Source of Funds | Project Name | GND | Division | Contractor | Address | Cost (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | Roads | සභා අරමුදල් | අලව්ව උතුර නල ළිඳ අසලින් දහම් මාවත කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 174,558.58 |
| 2 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | ඉදිගොල්ලවත්ත මාර්ගය | — | — | — | — | 45,300.00 |
| 3 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | බෝගහවත්ත මං සනංධියේ සිට මිහිරි උයන දක්වා මාර්ගය | — | — | — | — | 60,400.00 |
| 4 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | හෙනහුන්දෙණිය සිට වේදෙණිය මාර්ගය | — | — | — | — | 37,750.00 |
| 5 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | ඉඩංගාපොල ගම මැද මාර්ගය | — | — | — | — | 37,750.00 |
| 6 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | ගල්ගමුව උතුර බලිකන්ද සිට විල්ගමුව සුසාන භූමිය දක්වා මාර්ගය | — | — | — | — | 98,150.00 |
| 7 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | තිබ්බොටුවත්ත කන්දගෙදර මාළගොඪ රජමාහා විහාරයට යන මාර්ගය | — | — | — | — | 37,750.00 |
| 8 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | ගලතරය ගනේගොඩ කනත්තට දිවෙන කොටසේ වැව පාර | — | — | — | — | 30,200.00 |
| 9 | 2024 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | ගොරොක්ගස්දෙණිය නව වෙනි පටුමඟ සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 480,033.78 |
| 10 | 2024 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | අලව්ව කුඩුමුල්ල හරහා මාරගල් කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය | — | — | — | — | 986,624.10 |
| 11 | 2024 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | අලව්ව කොහොලාන පුර්වාරාම විහාරස්තානය සිට අතුකෝරල මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 977,018.01 |
| 12 | 2024 | Roads | සභා අරමුදල් | අලව්ව උතුර නල ළිඳ අසලින් දහම් මාවත කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 174,558.58 |
| 13 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | ඉදිගොල්ලවත්ත මාර්ගය | — | — | — | — | 45,300.00 |
| 14 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | බෝගහවත්ත මං සනංධියේ සිට මිහිරි උයන දක්වා මාර්ගය | — | — | — | — | 60,400.00 |
| 15 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | හෙනහුන්දෙණිය සිට වේදෙණිය මාර්ගය | — | — | — | — | 37,750.00 |
| 16 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | ඉඩංගාපොල ගම මැද මාර්ගය | — | — | — | — | 37,750.00 |
| 17 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | ගල්ගමුව උතුර බලිකන්ද සිට විල්ගමුව සුසාන භූමිය දක්වා මාර්ගය | — | — | — | — | 98,150.00 |
| 18 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | තිබ්බොටුවත්ත කන්දගෙදර මාළගොඪ රජමාහා විහාරයට යන මාර්ගය | — | — | — | — | 37,750.00 |
| 19 | 2024 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | ගලතරය ගනේගොඩ කනත්තට දිවෙන කොටසේ වැව පාර | — | — | — | — | 30,200.00 |
| 20 | 2024 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | ගොරොක්ගස්දෙණිය නව වෙනි පටුමඟ සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 480,033.78 |
| 21 | 2024 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | අලව්ව කුඩුමුල්ල හරහා මාරගල් කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය | — | — | — | — | 986,624.10 |
| 22 | 2024 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | අලව්ව කොහොලාන පුර්වාරාම විහාරස්තානය සිට අතුකෝරල මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 977,018.01 |
| 23 | 2024 | Services | සභා අරමුදල් | ප්රධාන කාර්යාලයේ භෝජනා ගාරයේ පිටුපස කොටස ඉදිකිරිම | — | — | — | — | 78,100.00 |
| 24 | 2024 | Services | පළාත් නිශ්චිත | අලව්ව පොදු ක්රීඩා පිටිය අසල ඉදිකිරිමට යෝජිත ළමා උද්යානය වටා පැති බැම්ම හා දැල් වැට ඉදිකිරිමේ ව්යාපෘතිය | — | — | — | — | 971,329.02 |
| 25 | 2024 | Services | සභා අරමුදල් | ප්රධාන කාර්යාලයේ භෝජනා ගාරයේ පිටුපස කොටස ඉදිකිරිම | — | — | — | — | 78,100.00 |
Page 1 of 32