LOADING ALAWWA PRADESHIYA SABHA...
Roads and services implemented by Alawwa Pradeshiya Sabha — by year and source of funds.
Search by project name, source of funds or cost, or narrow the list by year and type.
| # | Year | Type | Source of Funds | Project Name | GND | Division | Contractor | Address | Cost (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ඉහළ කලල්පිටිය කන්ද මාර්ගයේ රංජිත් මහතාගේ නිවස අසලට කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 430,069.12 |
| 27 | 2023 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | ගල්පොත්තේපොල වසමේ 8 කණුව සිට ගල්පොත්තේ පොල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | 1005 - ගල්පොත්තේපොල | පරමාඋල්ල | පැරකුම් ගොවි සංවිධානය | — | 1,187,509.74 |
| 28 | 2023 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | කෘෂිකර්ම සේවා කාර්යාල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 1,190,502.09 |
| 29 | 2023 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | ගොරොක්ගස්දෙණිය 5 වැනි පටුමඟ සංවර්ධනය | — | — | — | — | 397,283.72 |
| 30 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | 8 කණුව ඉන්ධන පිරවුම්හල අසල මිරිහෙලිය බුජ්ජොමුව මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය කිරිම | — | — | — | — | 829,103.22 |
| 31 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | ගල්ගමුව දකුණ පහලගම ගල්ගමුව රජ මහා විහාර මාවත සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 881,187.14 |
| 32 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | කැප්පිටිවලාන සිට පංගොල්ල හරහා හෙන්ඩුවාව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 400,000.00 |
| 33 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | අබ්බෝව පොල්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 14,000.00 |
| 34 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | ගල්වාරම සිට බුජ්ජොමුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. | — | — | — | — | 201,096.00 |
| 35 | 2023 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | මඩවල මැටිවල ගෙදර නිජබිම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 82,400.00 |
| 36 | 2023 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | ජයම්වත්ත අතුරු මාර්ගය | — | — | — | — | 61,200.00 |
| 37 | 2023 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | කැබැල්ලවිට අතුරු මාර්ගය | — | — | — | — | 71,850.00 |
| 38 | 2023 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | මිරිහෙලිය අතුරු මාර්ගය | — | — | — | — | 42,700.00 |
| 39 | 2023 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | මිරිහෙලිය ඉලුක්මඩිත්තවත්ත මාර්ගය | — | — | — | — | 18,300.00 |
| 40 | 2023 | Services | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | අලව්ව දුම්රියපල අසල පොදු වැසිකිලිය නවිකරණය කිරිම. | — | — | — | — | 452,459.27 |
| 41 | 2023 | Services | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | මහරච්චිමුල්ල උප කාර්යාලයේ තීන්ත ආලේප කිරිම හා වැඩ නිම කිරිම අදියර -3 | 988 - මහරච්චිමුල්ල | මහරච්චිමුල්ල | සී/ස අලව්ව විවිධ සේවා සමූපාකාර සමිතිය | — | 616,312.17 |
| 42 | 2023 | Services | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ඝණ අපද්රව්ය මධ්යස්ථානයේ විවෘත කොන්ක්රීට් ස්ථරය සදහා වහලය සකස් කිරිම ii අදියර | — | — | — | — | 1,007,845.08 |
| 43 | 2023 | Services | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | මා බෝපිටිය සුධම්ම පෙර පාසලේ වැට ගැසිම සහ පේමන්ට් එක සකස් කිරිම | — | — | — | — | 431,229.72 |
| 44 | 2023 | Services | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | අලව්ව ප්රාදේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලයේ ගේට්ටුව සකස් කිරීම. | — | — | — | — | 1,616,253.29 |
| 45 | 2023 | Services | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | හුම්බුළුව බටහිර ග්රාම නිලධාරී වසමේ ප්රජා ශාලා ගොඩනැගිල්ලේ ග්රීල් දමා ආරක්ෂිත වැට ඉදිකිරීම | — | — | — | — | 395,732.17 |
| 46 | 2023 | Services | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වඩුවාව දංගොල්ල වත්ත මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 495,216.54 |
| 47 | 2023 | Services | පළාත් නිශ්චිත | අලව්ව මහජන පුස්තකාලය සදහා උපකරණ මිලදී ගැනිම | — | — | — | — | 561,116.86 |
| 48 | 2023 | Services | පළාත් නිශ්චිත | අලව්ව මහජන පුස්තකාලයේ කියවිම් ශාලාව සකස් කිරිම | — | — | — | — | 990,578.35 |
| 49 | 2023 | Services | පළාත් නිශ්චිත | ඝන අපද්රව්ය මධ්යස්ථානයේ විවෘත කොන්ක්රීට් ස්ථරය සදහා වහලය සකස් කිරිම | — | — | — | — | 1,141,741.00 |
| 50 | 2023 | Services | ප්රධාන අමාත්යාංශය | මහරච්චිමුල්ල මහජන පුස්තකාලය අළුත්වැඩියා කිරිම | — | — | — | — | 1,096,494.80 |
Page 2 of 16