LOADING ALAWWA PRADESHIYA SABHA...
Roads and services implemented by Alawwa Pradeshiya Sabha — by year and source of funds.
Search by project name, source of funds or cost, or narrow the list by year and type.
| # | Year | Type | Source of Funds | Project Name | GND | Division | Contractor | Address | Cost (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 2024 | Services | පළාත් නිශ්චිත | අලව්ව පොදු ක්රීඩා පිටිය අසල ඉදිකිරිමට යෝජිත ළමා උද්යානය වටා පැති බැම්ම හා දැල් වැට ඉදිකිරිමේ ව්යාපෘතිය | — | — | — | — | 971,329.02 |
| 27 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | අලව්ව ගොරොක්ගස්දෙණිය 5 වන පටුමගේ පිවිසුම් ලබන අතුරු මාර්ගය තැලවිල්ලක් ආකාරයට කොන්ක්රීට් කිරිම. | — | — | — | — | 241,528.95 |
| 28 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | අබ්බෝව ගංගොඩ මාර්ගයේ ග්රාමීය බැංකුව ඉදිරිපිට මාර්ග කොටස ප්රතිසංස්කරණය කිරිම | — | — | — | — | 492,062.16 |
| 29 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | නවතල්වත්ත වසමේ නවතල්වත්ත ගැමුණු මහතාගේ වෙල ඉදිරිපිටින් දිවෙන පන්සල් වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 488,122.72 |
| 30 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | හෙණ්ඩුවාවත්ත ඇල්දෙණිය අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 492,612.11 |
| 31 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | පන්ගොල්ල සිට වැලිකරය දක්වා මාර්ගය බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 249,391.30 |
| 32 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ගල්ගමුව වැව සිට නල්ලූර මාර්ගය බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 249,391.30 |
| 33 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | යත්තල්ගොඩ රත්තරන් හේන මාර්ගයේ අබලන් වී ඇති ස්ථානය පිළිසකර කිරිම | — | — | — | — | 497,053.06 |
| 34 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වඩුවාව දංගොල්ල වත්ත මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 495,216.54 |
| 35 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ආන්ඩුව වත්ත පොදු සමිතිශාලා භූමියේ ඇති හෙල කොටස මාර්ගයේ කන්ද කපා සකස් කිරිම | — | — | — | — | 148,980.00 |
| 36 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | බෝගමුව හරහා ඕතර කිරුවම්පොල මාර්ගයේ අබලන්ව ඇති ස්ථාන කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 496,154.93 |
| 37 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | පංගොල්ල කජුවැටිය මාර්ගයේ සංජය මහතාගේ නිවස අසල අබලන්ව ඇති කොටස කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 245,118.87 |
| 38 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | බුරුසේගොඩ කනත්ත හරහා හිත්තරපොල මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 4,975,525.38 |
| 39 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ඉහළ කලල්පිටිය කන්ද මාර්ගයේ රංජිත් මහතාගේ නිවස අසලට කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 430,069.12 |
| 40 | 2023 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | ගල්පොත්තේපොල වසමේ 8 කණුව සිට ගල්පොත්තේ පොල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 1,187,509.74 |
| 41 | 2023 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | කෘෂිකර්ම සේවා කාර්යාල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 1,190,502.09 |
| 42 | 2023 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | ගොරොක්ගස්දෙණිය 5 වැනි පටුමඟ සංවර්ධනය | — | — | — | — | 397,283.72 |
| 43 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | 8 කණුව ඉන්ධන පිරවුම්හල අසල මිරිහෙලිය බුජ්ජොමුව මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය කිරිම | — | — | — | — | 829,103.22 |
| 44 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | ගල්ගමුව දකුණ පහලගම ගල්ගමුව රජ මහා විහාර මාවත සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 881,187.14 |
| 45 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | කැප්පිටිවලාන සිට පංගොල්ල හරහා හෙන්ඩුවාව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 400,000.00 |
| 46 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | අබ්බෝව පොල්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 14,000.00 |
| 47 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | ගල්වාරම සිට බුජ්ජොමුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. | — | — | — | — | 201,096.00 |
| 48 | 2023 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | මඩවල මැටිවල ගෙදර නිජබිම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 82,400.00 |
| 49 | 2023 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | ජයම්වත්ත අතුරු මාර්ගය | — | — | — | — | 61,200.00 |
| 50 | 2023 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | කැබැල්ලවිට අතුරු මාර්ගය | — | — | — | — | 71,850.00 |
Page 2 of 32