LOADING ALAWWA PRADESHIYA SABHA...
Roads and services implemented by Alawwa Pradeshiya Sabha — by year and source of funds.
Search by project name, source of funds or cost, or narrow the list by year and type.
| # | Year | Type | Source of Funds | Project Name | GND | Division | Contractor | Address | Cost (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2023 | Services | ප්රධාන අමාත්යාංශය | අලව්ව මහජන පුස්තකාලය ප්රතිසංස්කරණය කිරිම | — | — | — | — | 185,621.82 |
| 52 | 2023 | Services | ප්රධාන අමාත්යාංශය | මහජන පුස්තකාලයේ වහලය සකස් කිරිම | — | — | — | — | 1,093,536.43 |
| 53 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් | යටිගල්ඔලුව තිලකරත්න මාවත සංවර්ධනය (බොරළු) | — | — | — | — | 499,920.00 |
| 54 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් | හෙන්ඩුවාව බුංවල මාර්ගය පිළිසකර කිරිම (ආපදාවට ලක් වු මාර්ගයකි) | — | — | — | — | 52,050.00 |
| 55 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ගල්ඔලියාව අයිරා මහත්මියගේ කඩේ සිට වැලිකරේ දක්වා මාර්ගයේ බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 99,801.12 |
| 56 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වැලිකරේ ලහිරු මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට ගල්ගමුව ක්රිඩාපිටිය දෙසට මාර්ගය බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 99,840.35 |
| 57 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ගල්ගමුව නො.08 අභ්යන්තර මාර්ග බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 99,448.05 |
| 58 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | තැම්පිටිගොඩ සිට නල්ලූර දක්වා මාර්ගය බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 99,840.35 |
| 59 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | නල්ලූර අභ්යන්තර මාර්ග බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 99,448.05 |
| 60 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ඉහළ කලල්පිටිය කන්ද පාර බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 199,717.05 |
| 61 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ඉහළ කලල්පිටිය සරත් මහතාගේ නිවස අසලින් කිරිමැටිකන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 149,373.90 |
| 62 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | පහළ නුගවෙල සුනිල් මහතාගේ නිවස අසල සිට අරංගල්ල මහතාගේ නිවස දෙසට පැතිබැම්ම ඉදිකිරීම | — | — | — | — | 149,245.16 |
| 63 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ගොරොක්ගස්දෙණිය 11 වන පටුමග කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 298,698.14 |
| 64 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ඕතර කිරුවන්පොල බෝගමුව ගම්මාන මාර්ගයේ වෙල කොටස | — | — | — | — | 298,360.44 |
| 65 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ගල්පොත්තේපොල නන්දනී මහත්මියගේ මෝල අසල මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 498,438.92 |
| 66 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වඩුවාව ඉහලවෙල මාර්ගය බොරළු දැමීම | — | — | — | — | 349,250.00 |
| 67 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | හඟවත්ත පිංකොටුව සිට ප්රධාන මාර්ගයේ බොරළු ඇතිරීම | — | — | — | — | 349,250.00 |
| 68 | 2022 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | පොරමඩල ප්රාථමික විද්යාලය හරහා බඹරගල දක්වා මාර්ගය බොරළු ඇතිරීම | — | — | — | — | 149,225.00 |
| 69 | 2022 | Services | සභා අරමුදල් | මහරච්චිමුල්ල උප කාර්යාලයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරිම | — | — | — | — | 792,385.10 |
| 70 | 2022 | Services | සභා අරමුදල් | මහරච්චිමුල්ල උප කාර්යාලයේ වැට ගැසීම | — | — | — | — | 698,162.80 |
| 71 | 2022 | Services | සභා අරමුදල් | දංගොල්ල වත්ත මාර්ගයට පිවිසෙන බෝක්කුව සැකසීම. | — | — | — | — | 101,856.45 |
| 72 | 2022 | Services | සභා අරමුදල් | අලව්ව පොදු වෙළදපල මාළු ලෑල්ල සහ භූමිය නවීකරණය කිරිම | — | — | — | — | 1,336,497.76 |
| 73 | 2022 | Services | සභා අරමුදල් | අලව්ව ප්රාදේශීය සභා ප්රධාන කාර්යාලයේ භෝජනාගාරය ඉදිකිරිම | — | — | — | — | 57,938.00 |
| 74 | 2022 | Services | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | 6 කණුව ප්රජා ශාලා භූමිය පස් දමා සකස් කිරීම | — | — | — | — | 96,462.08 |
| 75 | 2022 | Services | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | හෙණ්ඩුවාවත්ත සුසාන භූමිය වටා වැට සැකසීම | — | — | — | — | 147,770.65 |
Page 3 of 16