LOADING ALAWWA PRADESHIYA SABHA...
Roads and services implemented by Alawwa Pradeshiya Sabha — by year and source of funds.
Search by project name, source of funds or cost, or narrow the list by year and type.
| # | Year | Type | Source of Funds | Project Name | GND | Division | Contractor | Address | Cost (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 2023 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | මිරිහෙලිය අතුරු මාර්ගය | — | — | — | — | 42,700.00 |
| 52 | 2023 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | මිරිහෙලිය ඉලුක්මඩිත්තවත්ත මාර්ගය | — | — | — | — | 18,300.00 |
| 53 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | අලව්ව ගොරොක්ගස්දෙණිය 5 වන පටුමගේ පිවිසුම් ලබන අතුරු මාර්ගය තැලවිල්ලක් ආකාරයට කොන්ක්රීට් කිරිම. | — | — | — | — | 241,528.95 |
| 54 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | අබ්බෝව ගංගොඩ මාර්ගයේ ග්රාමීය බැංකුව ඉදිරිපිට මාර්ග කොටස ප්රතිසංස්කරණය කිරිම | — | — | — | — | 492,062.16 |
| 55 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | නවතල්වත්ත වසමේ නවතල්වත්ත ගැමුණු මහතාගේ වෙල ඉදිරිපිටින් දිවෙන පන්සල් වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 488,122.72 |
| 56 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | හෙණ්ඩුවාවත්ත ඇල්දෙණිය අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 492,612.11 |
| 57 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | පන්ගොල්ල සිට වැලිකරය දක්වා මාර්ගය බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 249,391.30 |
| 58 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ගල්ගමුව වැව සිට නල්ලූර මාර්ගය බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 249,391.30 |
| 59 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | යත්තල්ගොඩ රත්තරන් හේන මාර්ගයේ අබලන් වී ඇති ස්ථානය පිළිසකර කිරිම | — | — | — | — | 497,053.06 |
| 60 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වඩුවාව දංගොල්ල වත්ත මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 495,216.54 |
| 61 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ආන්ඩුව වත්ත පොදු සමිතිශාලා භූමියේ ඇති හෙල කොටස මාර්ගයේ කන්ද කපා සකස් කිරිම | — | — | — | — | 148,980.00 |
| 62 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | බෝගමුව හරහා ඕතර කිරුවම්පොල මාර්ගයේ අබලන්ව ඇති ස්ථාන කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 496,154.93 |
| 63 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | පංගොල්ල කජුවැටිය මාර්ගයේ සංජය මහතාගේ නිවස අසල අබලන්ව ඇති කොටස කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 245,118.87 |
| 64 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | බුරුසේගොඩ කනත්ත හරහා හිත්තරපොල මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 4,975,525.38 |
| 65 | 2023 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ඉහළ කලල්පිටිය කන්ද මාර්ගයේ රංජිත් මහතාගේ නිවස අසලට කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 430,069.12 |
| 66 | 2023 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | ගල්පොත්තේපොල වසමේ 8 කණුව සිට ගල්පොත්තේ පොල දක්වා මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 1,187,509.74 |
| 67 | 2023 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | කෘෂිකර්ම සේවා කාර්යාල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 1,190,502.09 |
| 68 | 2023 | Roads | පළාත් නිශ්චිත | ගොරොක්ගස්දෙණිය 5 වැනි පටුමඟ සංවර්ධනය | — | — | — | — | 397,283.72 |
| 69 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | 8 කණුව ඉන්ධන පිරවුම්හල අසල මිරිහෙලිය බුජ්ජොමුව මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය කිරිම | — | — | — | — | 829,103.22 |
| 70 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | ගල්ගමුව දකුණ පහලගම ගල්ගමුව රජ මහා විහාර මාවත සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 881,187.14 |
| 71 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | කැප්පිටිවලාන සිට පංගොල්ල හරහා හෙන්ඩුවාව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 400,000.00 |
| 72 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | අබ්බෝව පොල්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 14,000.00 |
| 73 | 2023 | Roads | ප්රධාන අමාත්යාංශය | ගල්වාරම සිට බුජ්ජොමුව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. | — | — | — | — | 201,096.00 |
| 74 | 2023 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | මඩවල මැටිවල ගෙදර නිජබිම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 82,400.00 |
| 75 | 2023 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග මෝටර් ග්රේඩර් කිරීම | ජයම්වත්ත අතුරු මාර්ගය | — | — | — | — | 61,200.00 |
Page 3 of 32