LOADING ALAWWA PRADESHIYA SABHA...
Roads and services implemented by Alawwa Pradeshiya Sabha — by year and source of funds.
Search by project name, source of funds or cost, or narrow the list by year and type.
| # | Year | Type | Source of Funds | Project Name | GND | Division | Contractor | Address | Cost (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | සියඹලාපිටිය මෝරුගම මාර්ගයේ වෙල මැද කැටගල් අල්ලා ඇති ස්ථානයේ සිට මෝරුගම්දෙණිය දෙසට අවශ්ය ස්ථාන කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 491,629.16 |
| 302 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | බුජ්ජොමුව කැන්දහේන මාර්ගයේ සිට දුම්රිය හරස් මාර්ගය අසල සිට කැන්දහේන දක්වා ඉදිරියට මාර්ගය කුට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම. | — | — | — | — | 1,484,427.35 |
| 303 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | බුජ්ජොමුව දළුකුඹුර ළිද අසලින් දුම්රියපොල දක්වා දිවෙන පහළ මාර්ගයේ එම්.කේ.ආර් ජයතිලක මහතාගේ නිවස අසල සිට දුම්රිය පොල දෙසට මාර්ගය කොන්ක්රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 493,892.10 |
| 304 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | අගලකුඹුර මාර්ගයේ දැනට කොන්ක්රීට් අතුරා ඇති ස්ථානයේ සිට කන්ද මුදුන දෙසට මාර්ගය කොන්ක්රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 493,681.86 |
| 305 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | බුජ්ජොමුව කැන්දහේන මාර්ගයේ ඩැනී මහතාගේ කඩය අසලින් දැනට මාර්ගය සංවර්ධනය කර ඇති ස්ථානයේ සිට සිට කැන්දහේන දෙසට මාර්ගය කැටගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 1,468,049.68 |
| 306 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | රත්තරන්හේන සමන් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඔග්ගොමුව දෙසට මාර්ගය අවශ්ය ස්ථාන කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 494,424.00 |
| 307 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | කොස්ගහමුල ළිඳ අසල සිට බෝක්කුව දෙසට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 493,671.40 |
| 308 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | ගෝඨාභය මාවතේ සිට වෙන්දේසිවත්ත දෙසට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 493,525.21 |
| 309 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | වැවහේන මාර්ගය රංජිත් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට අවශ්ය ස්ථාන කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 494,152.34 |
| 310 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | බෝවල වැව අසලින් මැල්ලකන්ද මාර්ගයේ වැව පසුකර ඇති කොස් ගහ අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 691,800.44 |
| 311 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | උඩගන්කන්ද තලාන කන්ද යා කරන මාර්ගයේ උඩගන්කන්ද අවසන් සීමාවේ සිට තලාන කන්ද දෙසට ර්පධාන මාර්ගය කොන්ක්රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 485,749.64 |
| 312 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | වෑවල ගලේ කඩේ නිවස අසළ සිට වෑවල දෙසට මාර්ගයේ අවශ්ය ස්ථාන කොන්ක්රිට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 691,483.12 |
| 313 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | යත්තලගොඩ මැල්ලකන්ද හරහා වෑවල මාර්ගයේ කුමාරදාස මහතාගේ නිවස අසළින් මැල්ලකන්ද මූකලාන දෙසට මාර්ගය අවශ්ය ස්ථාන කොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 492,999.21 |
| 314 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | වල්දොළුව හන්දියේ උඩ මාර්ගයේ හේමන්ත මහතාගේ නිවස අසළින් ධර්මසිරි මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්රීට් දා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 789,584.20 |
| 315 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | තුඹුළුකන්ද ජයසේන මහතාගේ නිවස ඉදිරි පිට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 492,751.87 |
| 316 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | නවතල්වත්ත කුමාර බේකරිය අසල මාර්ගය කොන්ක්රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 494,166.87 |
| 317 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | හබරලගස්හින්න ක්රීඩාංගනය අසල අනුර මයාගේ කඩය අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 484,297.95 |
| 318 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | හබරලගස්හින්න ගම මැද මාර්ගයේ පී.ගුණතිස්ස මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට ඉදිරියට කොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 492,621.08 |
| 319 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | කඩවත්කැලේ මාර්ගයේ අයි.පී.අමරාවතී මහත්මියගේ නිවසේ සිට මා ඔය දෙසට ඉදිරියට කොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 494,284.02 |
| 320 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | හෙට්ටිගෙදර මිහිරිඋයන මාර්ගයේ ප්රේමවර්ධන මහතාගේ නිවස අසල සිට හෙට්ටිගෙදර පන්සල දෙසට ඉදිරියට කොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 489,043.18 |
| 321 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | බෝගහවත්ත ඕබඩගෙදර පාර කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 491,398.08 |
| 322 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | බෝගහවත්ත දොරකුඹුර පාර කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 483,132.58 |
| 323 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | කණමීවල පන්සල අසල මාර්ගය ඉදිරියට කොන්ක්රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 493,573.92 |
| 324 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | කණමීවල මීයන්කුඹුර සිරිවර්ධන මහතාගේ කුඹුර අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 493,692.32 |
| 325 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | ඕබඩගෙදර ලාල් මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 493,752.86 |
Page 13 of 16