LOADING ALAWWA PRADESHIYA SABHA...
Roads and services implemented by Alawwa Pradeshiya Sabha — by year and source of funds.
Search by project name, source of funds or cost, or narrow the list by year and type.
| # | Year | Type | Source of Funds | Project Name | GND | Division | Contractor | Address | Cost (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | මැදගංගොඩ මාර්ගයේ ගල්ගොඩේ ගෙදර අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 487,597.84 |
| 277 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | සදලිය හෝටලය අසලින් පුවාඋල්ලට යන මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 493,648.56 |
| 278 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | සමුපකාරය (කෝප්සිටි) අසලින් ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම. | — | — | — | — | 492,945.50 |
| 279 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | නිජබිම සවියෙල් මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 487,722.34 |
| 280 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | මඩවල වත්ත ජයවර්ධන මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 490,031.33 |
| 281 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | ඉහළගම අනුර ජයකොඩි මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්රීට් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 489,764.30 |
| 282 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | මහයාය පෙරුමරත්න මහතාගේ නිවස අසල කොන්ක්රීට් දමා නතර කළ කොටස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්රීට් දැමීම | — | — | — | — | 491,909.72 |
| 283 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | ඕතර කිරුවම්පොල නැබඩවතුර මාර්ගයේ විපුලසේන මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 1,447,999.06 |
| 284 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | අතරගල්ල පනාදණ්ඩ මාර්ගයේ එච්.ඒ.කේ.ධර්මසේන මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට කොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 486,568.62 |
| 285 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | ළිඳපිටිය ළිඳ ළඟ සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 477,090.50 |
| 286 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | කෝන්ගහගෙදර වත්ත අසල මාර්ගය කොන්ක්රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 492,735.70 |
| 287 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | අශෝක සෙනරත් මහතාගේ නිවස අසල සිට සිදත් මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 490,747.09 |
| 288 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | ජයතිලක මහතාගේ කඩේ අසල සිට චමින්ද චද්රකුමාර මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 494,109.12 |
| 289 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | සමගි මාවතේ 6 කණුව ප්රධාන මාර්ගයේ මුල සිට ඉදිරියට කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 493,839.53 |
| 290 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | පත්තිනි දේවාලය මාර්ගය පත්තිනි දේවාලය අසළ සිට ඉදිරියට කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 493,752.86 |
| 291 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | ගල්ඇන්ද මාර්ගයේ කොන්ක්රීට් කර අවසන් ස්ථානයේ සිට පහළට කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 493,561.94 |
| 292 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | ගොන්ගාවල කන්ද අතුරු මාර්ගය බාල්දි වැඩපල ළග සිට ඉදිරියට කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 494,106.96 |
| 293 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | අබ්බෝව අස්සැද්දුම වෙළඳසැල අසල සිට කටිනෙ මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 486,040.83 |
| 294 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | පල්ලේගම රොබට් මහතාගේ නිවස අසල සිට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 493,561.94 |
| 295 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | උඩගම විමලදාස මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 493,822.26 |
| 296 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | අලුත්වත්ත විජිත මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 493,886.87 |
| 297 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | සමන්ත මහතාගේ නිවස අසල සිට තුන්මංහන්දිය දක්වා දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 493,910.52 |
| 298 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | පහලකන්ද ඇඩ්ඩින් මහතාගේ නිවස අසල සිට පාලිත මහතාගේ නිවස අසල දක්වා ඇති මාර්ගය කොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 490,275.33 |
| 299 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | කුඹුක්මුල්ල නාලක මහතාගේ නිවස අසල වංගුවේ සිට බෝවල කැකුලාවල මාර්ගය දෙසට කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 491,971.38 |
| 300 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | සියඹලාපිටිය සංජීව මහතාගේ නිවස අසල සිට නන්දකුමාර මහතාගේ නිවස දෙසට කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 494,215.70 |
Page 12 of 16