LOADING ALAWWA PRADESHIYA SABHA...
Roads and services implemented by Alawwa Pradeshiya Sabha — by year and source of funds.
Search by project name, source of funds or cost, or narrow the list by year and type.
| # | Year | Type | Source of Funds | Project Name | GND | Division | Contractor | Address | Cost (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | නො.08 මාර්ගයේ සිට ගල්ඔලියාව දක්වා ඇති මාර්ගය කපා බොරළු දමා සංවර්ධනය | — | — | — | — | 49,484.56 |
| 77 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | තැම්පිටිගොඩ පිංවත්ත සිට ගණන්කැටේ පාලම දක්වා බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 249,216.40 |
| 78 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වදාව එගොඩවත්ත මාර්ගය මාවත්ත දක්වා යා කිරීමට මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 99,923.56 |
| 79 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වදාව - මාවත්ත යා කරන මාර්ගය (ගල කඩා) සංවර්ධනය කිරීම 2 අදියර | — | — | — | — | 174,954.68 |
| 80 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ඉහළ වලකුඹුර ප්රධාන ඇලනියර මාර්ගය පස් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 99,847.13 |
| 81 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | මඩවල ඇල්ලේවල මාර්ගය බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 199,744.59 |
| 82 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | හුම්බුළුව ඉඳිගොල්ලවත්ත කුඹුරු කොටස බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 199,744.59 |
| 83 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ගල්පොත්තේපොල කැබැල්ලවිට තුන්මං හන්දියේ සිට බටුකොටුව දෙසට මාර්ගය කැටගල් ඇතිරීම | — | — | — | — | 398,760.33 |
| 84 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වැලිහිඳ සමීරා හෝටලය අසලින් සමරක්කොඩි වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 197,066.78 |
| 85 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වැලිහිඳ සිට හෙණ්ඩුවාවත්ත හරහා යන පරගහමුල වත්ත මාර්ගයේ අවශ්ය තැන් කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 199,923.08 |
| 86 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ඉඹුල්ගොඩ ඇල්ලහේන වත්ත අසල සිට වෙල මැද මාරගයේ අවශ්ය තැන් වලට බොරළු දැමීම | — | — | — | — | 199,446.50 |
| 87 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | කිරිමැටිය සිට ඉඹුල්ගොඩ දක්වා මාර්ගයේ අවශ්ය තැන් වලට බොරළු දැමීම | — | — | — | — | 199,934.04 |
| 88 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ආසිරි පොත්හල හිමි මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරිපිට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 198,250.90 |
| 89 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | නැබඩවතුර පහළගම පැපොල්ගස්ඉන්න මාර්ගයේ බේත්වත්ත කඳු කොටස ඉදිරිපිට ඉතිරි කොන්ක්රීට් ස්ථරය දැමීම | — | — | — | — | 99,208.90 |
| 90 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | සිරිල් සමරවීර මහතාගේ නිවසට යන මාර්ගයේ ඉතිරි කොටස සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 199,351.39 |
| 91 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | පහළ නුගවෙල රැක්ගොල්ලේ ගෙදර සිට ඉහළ කලල්පිටිය පාසල දක්වා බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 198,705.76 |
| 92 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | අලව්ව දුම්රියපොල දුම්රිය අතුරු මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇල්ලීම | — | — | — | — | 190,459.65 |
| 93 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ආණ්ඩුවවත්ත පොදු නාන ලිඳ මාර්ගයේ අත්යාවශ්ය කොටස් කැට ගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 145,751.87 |
| 94 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ආණ්ඩුවවත්ත සරත් මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 99,141.57 |
| 95 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | අලව්ව බණ්ඩාරනායක අතුරු මාර්ගය ප්රතිසංස්කරණය කිරීම | — | — | — | — | 99,100.42 |
| 96 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | බෝවල සුසාන භූමිය අසලින් මාග්රට් මහත්මියගේ නිවස ඉදිරිපිටින් මාර්ගය නවතල්වත්ත අලව්ව මාර්ගය තෙක් බොරළු ඇතිරීම | — | — | — | — | 299,409.64 |
| 97 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | හෙණ්ඩාවාවත්ත සිට පංගොල්ල දක්වා කොටස සහ හෙණ්ඩුවාවත්ත එස්.එම්. සේනාරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට 25 නිවස දක්වා කොටස බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 249,744.40 |
| 98 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | දළුකුඹුර මාර්ගයේ රාජු මහතාගේ නිවස අසල කන්ද පාමුල සිට එච්. පොඩිමැණිකේ මහත්මියගේ නිවස දෙසට මාර්ගය බොරළු දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 99,742.84 |
| 99 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | පඹදෙණිය ඉස්වැටිය හන්දියේ සිට අමුණෝවිටවත්ත හරහා කැබැල්ලවිට දක්වා යන මාර්ගයේ අමුනෝවිට වෙල්යාය අසල මාර්ගය | — | — | — | — | 197,276.05 |
| 100 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | පල්ලෙකැකුලාවල වසමේ විජේදාස මහතාගේ නිවස අසලින් කඳු කොටස කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 338,676.88 |
Page 4 of 16