LOADING ALAWWA PRADESHIYA SABHA...
Roads and services implemented by Alawwa Pradeshiya Sabha — by year and source of funds.
Search by project name, source of funds or cost, or narrow the list by year and type.
| # | Year | Type | Source of Funds | Project Name | GND | Division | Contractor | Address | Cost (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2021 | Services | පළාත් නිශ්චිත | පඹදෙණිය කැබැල්ලවිට මාර්ගය | — | — | — | — | 782,454.14 |
| 152 | 2021 | Services | පළාත් නිශ්චිත | නොදිරණ ද්රව්ය ගබඩාවක් ඉදිකිරීම | — | — | — | — | 1,616,799.61 |
| 153 | 2021 | Services | විශේෂ අවශ්යතා සහිත ගම්මාන | මාරගල්කන්ද ජල ව්යාපෘතියේ ජල නළ එලීම - I අදියර | — | — | — | — | 3,266,939.27 |
| 154 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | දෙහෙල්ගමුව නාරම්පොල මාර්ගය තද පස් යොදා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 425,777.75 |
| 155 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | මාරගල්කන්ද සමිති ශාලාව කුඩුමුල්ල දක්වා මාර්ගය කොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 199,240.97 |
| 156 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | 1 කණුව සිට ගනේකන්ද ප්රධාන මාර්ගය කැටගල් ඇල්ලීම | — | — | — | — | 449,843.88 |
| 157 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | තිබ්බොටුවත්ත පන්සල් මාර්ගය කැටගල් යොදා සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 492,434.23 |
| 158 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | තිබ්බොටුවත්ත හෙන්ඩුවාවත්ත සුසාන භූමි මාර්ගය | — | — | — | — | 393,801.50 |
| 159 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | දිවුල්ගහකොටුව වඩුවාව මාර්ගයේ ගල් අල්ලා ඇති කොටසේ සිට ඉදිරියට මාර්ගය | — | — | — | — | 397,826.10 |
| 160 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | දිවුල්ගහකොටුව ගෝනමඩේ මාර්ගය කොන්ක්රීට් දමා සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 498,851.72 |
| 161 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | නැබඩවතුර ගාමිණි මහතාගේ නිවස ඉදිරියට මාර්ගය | — | — | — | — | 395,271.93 |
| 162 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | නුගවෙල රබර්වත්ත මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇතිරිම | — | — | — | — | 293,318.31 |
| 163 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | අලව්ව රන්කෙත් උයන මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 153,288.40 |
| 164 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | ඩී.ඒ හරස්චන්ද්ර මහතාගේ නිවස අසල කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 498,843.80 |
| 165 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | අලව්ව රෝහල ඉදිරිපිට වැරැල්ලගම මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම. | — | — | — | — | 98,164.13 |
| 166 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | අලව්ව කන්දෙවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 430,376.84 |
| 167 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | කිරිවානාපොල පංඤ්ඤාවංශ නාහිමි මාවත සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 488,955.64 |
| 168 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | කදුරුගොල්ල සුසානභූමි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 148,523.51 |
| 169 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | ගොරොක්ගස්දෙණිය පරණවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 290,889.01 |
| 170 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | පරමාඋල්ල රජමාවත කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 41,726.61 |
| 171 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | මිරිහෙලිය ගුණරත් මැණිකේගේ ගේ ලගින් ඇති අතුරු මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 294,294.31 |
| 172 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | අඩරපනේ පිලවතුර මාර්ගය බොරළු දැමීම | — | — | — | — | 299,495.18 |
| 173 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | තුත්තිරිපිටිය ගැටකන්ද මාර්ගය බොරළු දැමීම | — | — | — | — | 298,052.00 |
| 174 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | මහරච්චිමුල්ල නගරයේ සිට පින්නගොල්ල වත්ත මාර්ගය බොරළු දැමීම | — | — | — | — | 299,762.84 |
| 175 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | නැබඩවතුර බේත්වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය | — | — | — | — | 493,055.48 |
Page 7 of 16