LOADING ALAWWA PRADESHIYA SABHA...
Roads and services implemented by Alawwa Pradeshiya Sabha — by year and source of funds.
Search by project name, source of funds or cost, or narrow the list by year and type.
| # | Year | Type | Source of Funds | Project Name | GND | Division | Contractor | Address | Cost (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | කැබැල්ලවිට ගල්පොත්තේපොල වටරවුමේ වල හෑරී ඇති කොටස සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 106,421.40 |
| 102 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වඩුවාව බඹරගල මාර්ගයේ දුම්මලදෙණිය නිවෙස්වලට යන මාර්ගය | — | — | — | — | 99,709.75 |
| 103 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වදාව කනත්ත මාර්ගයේ වෙලේ ගෙදර අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 199,348.35 |
| 104 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් | වෑවල ප්රාථමික විද්යාලය මාර්ගය | — | — | — | — | 496,254.98 |
| 105 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් | කෝහිටියාව කුඹුර අසල මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 581,186.91 |
| 106 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් | මහනාම මහතාගේ නිවස අසල මාර්ගය | — | — | — | — | 497,907.99 |
| 107 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් | අලව්ව දුම්රියපොළ මාර්ගය | — | — | — | — | 741,152.76 |
| 108 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් | පරගහකොටුව වත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 499,149.30 |
| 109 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් | පංගොල්ල වැලිකරය මාර්ගය | — | — | — | — | 273,977.10 |
| 110 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් | කොස්ගහමඩ ප්රධාන මාර්ගය | — | — | — | — | 299,259.00 |
| 111 | 2021 | Roads | සභා අරමුදල් | කන්දෙගෙදර ආණ්ඩුවවත්ත මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 149,994.00 |
| 112 | 2021 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අමාත්යාංශ ප්රතිපාදන) | ඕතර කිරුවම්පොල සමිති ශාලාව අසළින් හල්මිල්ලගොල්ල ගලබඩ දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ රූපශ්රී මහතාගේ නිවස අසල සිට ප්රධාන මාර්ගය දෙසට සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 483,617.70 |
| 113 | 2021 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අමාත්යාංශ ප්රතිපාදන) | ඕතර කිරුවම්පොල වීරමුණ්ඩ දේවාලය අසලින් හල්මිල්ලගොල්ල දක්වා දිවෙන මාර්ගය ආරම්භක ස්ථානයේ සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 481,351.86 |
| 114 | 2021 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අමාත්යාංශ ප්රතිපාදන) | අබ්බෝව කිරිමැටිය මාර්ගයේ විහාරස්ථානය අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 1,435,871.47 |
| 115 | 2021 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අමාත්යාංශ ප්රතිපාදන) | උඩගන්කන්ද ප්රධාන මාර්ගය දක්වා දිවෙන අතුරු මාර්ගයේ ආනන්ද මහතාගේ ඉඩම අසළ සිට සිරිල් මහතාගේ ඉඩම දක්වා කොටසත් රණවීර මහතාගේ ඉඩම අසල කොටසත් | — | — | — | — | 1,901,932.03 |
| 116 | 2021 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අමාත්යාංශ ප්රතිපාදන) | පහළ බුජ්ජොමුව කැන්දහේන මාර්ගයේ එස්.පී.එම්.රවීන්ද්ර කුමාර පතිරාජ මහතාගේ නිවස අසලින් දිවෙන මාර්ගයේ වරකාපොල වත්ත ආරම්භක ස්ථානයේ සිට අවශ්ය ස්ථාන කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 473,920.47 |
| 117 | 2021 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අමාත්යාංශ ප්රතිපාදන) | තුඹුළුකන්ද සමිතිශාලාව ඉදිරිපිට සිට සුනිල් බාලසූරිය මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය ඉදිරිපිට හා චමින්ද මහතාගේ නිවස දක්වා සංවර්ධනය නොවූ කොටස් සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 688,280.81 |
| 118 | 2021 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අමාත්යාංශ ප්රතිපාදන) | පල්ලේකැකුළාවල කොන්ක්රීට් වැඩපල අසල ඉහළ මාර්ගය | — | — | — | — | 963,237.46 |
| 119 | 2021 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අමාත්යාංශ ප්රතිපාදන) | සිදත් මහතාගේ නිවස අසළ සිට සූරිය බංඩාර මහතාගේ ඉඩම දක්වා මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇල්ලීම | — | — | — | — | 1,991,322.06 |
| 120 | 2021 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අමාත්යාංශ ප්රතිපාදන) | නාරම්පොල නරිබල්ලන කොටුව වත්ත හරහා කුඹුරු යායට පිවිසෙන මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 491,131.85 |
| 121 | 2021 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අමාත්යාංශ ප්රතිපාදන) | නාරම්පොල පල්ලියවත්ත මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 494,544.55 |
| 122 | 2021 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අමාත්යාංශ ප්රතිපාදන) | අරඹට යන මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 487,105.16 |
| 123 | 2021 | Roads | ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන (අමාත්යාංශ ප්රතිපාදන) | බුළුවට යන මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 491,623.01 |
| 124 | 2021 | Services | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | විල්ගමුවවත්ත පොදු සමිති ශාලාව ඉදිකිරීම සඳහා ද්රව්ය ලබා දීම | — | — | — | — | 82,100.00 |
| 125 | 2021 | Services | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වෑත්තෑව කන්ද මාර්ගය මුල් කොටස පැති බැම්ම ඉදි කිරීම | — | — | — | — | 197,017.33 |
Page 5 of 16