LOADING ALAWWA PRADESHIYA SABHA...
Roads and services implemented by Alawwa Pradeshiya Sabha — by year and source of funds.
Search by project name, source of funds or cost, or narrow the list by year and type.
| # | Year | Type | Source of Funds | Project Name | GND | Division | Contractor | Address | Cost (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | වෑවල කණිෂ්ඨ විද්යාල මාර්ගය සංවර්ධනය | — | — | — | — | 471,224.07 |
| 177 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | කැන්දගොල්ල දම්පිටිය මාර්ගය සංවර්ධනය | — | — | — | — | 482,703.17 |
| 178 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | කෝහිටියාව මාර්ගය සංවර්ධනය | — | — | — | — | 109,588.17 |
| 179 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | වඩුවාව වත්ත වෙන්දේසි ඉඩම් වලට යන මාර්ගය | — | — | — | — | 234,417.65 |
| 180 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | වඩුවාව තුන්දොල වැව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 236,608.30 |
| 181 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | පල්ලෙමෝරුගම ගෝනමුල්ල නිවස අසල සිට දෙවාලේ කැලේ මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 471,922.27 |
| 182 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | බෝයවලාන පොදු සුසානභූමි මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 290,834.11 |
| 183 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | කොහොලාන ශ්රී පුර්වාරාම මාවත සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 378,954.24 |
| 184 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් | පරමාඋල්ල රජමාවත II අදියර සංවර්ධනය කිරිම. | — | — | — | — | 84,205.18 |
| 185 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | දංගොල්ලවත්ත 1 පටුමග බොරළු දැමීම | — | — | — | — | 99,771.84 |
| 186 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | මාබෝපිටිය ගල්පොත්තේපොළ මාර්ගය තද පස් යොදා මාර්ගය පුළුල් කර සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 199,411.20 |
| 187 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | කලල්පිටිය කන්ද මාර්ගය බොරළු ඇතිරීම | — | — | — | — | 299,302.40 |
| 188 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | කැබැල්ලවිට මාපිටි කන්ද කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 149,182.64 |
| 189 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | තලාන කන්ද මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 99,811.60 |
| 190 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | කැබැල්ලවිට මාපිටි කන්ද ඉතිරි කොටස කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 49,152.12 |
| 191 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | හිරි කුඹුර හරහා ඕතර කිරුවම්පොල මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 199,606.26 |
| 192 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | හතමුණේ සිට ඉලුකේ කමත දක්වා කෘෂි මාර්ග කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 299,318.34 |
| 193 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | ඇල්දෙනිය මාර්ගය සංවර්ධනය කිරිම | — | — | — | — | 99,750.00 |
| 194 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | හෙණ්ඩුවාවත්ත ජයරත්ත මහතාගේ කඩය අසල සිට වසන්ත මහතාගේ කඩය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 198,450.06 |
| 195 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | දමුණුපොල පන්සල අසල මාර්ගය කානු කපා වලවල් පස් දමා සකස් කිරිම | — | — | — | — | 149,212.72 |
| 196 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | උඩකැකුලාවල මාර්ගයේ රොබට් මහතාගේ නිවස අසල කොටස ඉදිරියට බොරළු ඇතිරීම | — | — | — | — | 199,929.60 |
| 197 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වැලිහිඳ පරගහමුල වත්ත මාර්ගය කොන්ක්රීට් දැමීම | — | — | — | — | 99,193.91 |
| 198 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | බෝයවලාන කන්ද වලව්ව මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 99,193.91 |
| 199 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | බෝයවලාන කන්ද මාර්ගය සාපින් මහතාගේ නිවස අසල කොන්ක්රීට් කිරිම | — | — | — | — | 99,193.91 |
| 200 | 2020 | Roads | සභා අරමුදල් - මන්ත්රී ප්රතිපාදන | වෑවල මහ විදුහල් මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 217,782.18 |
Page 8 of 16