LOADING ALAWWA PRADESHIYA SABHA...
Roads and services implemented by Alawwa Pradeshiya Sabha — by year and source of funds.
Search by project name, source of funds or cost, or narrow the list by year and type.
| # | Year | Type | Source of Funds | Project Name | GND | Division | Contractor | Address | Cost (Rs.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | අඩරපනේ පිළවතුර මාර්ගය කුට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 493,968.45 |
| 227 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | මව්න්ට්පේෂන් වත්ත මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇල්ලීම | — | — | — | — | 975,143.45 |
| 228 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | පේරගොල්ල වත්ත මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇල්ලීම | — | — | — | — | 483,898.78 |
| 229 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | අමුණෝවිට මාර්ගය කුට්ටිගල් ඇල්ලීම | — | — | — | — | 494,271.52 |
| 230 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | මල්දෙණිය ගම මැද මාර්ගයේ ආනන්ද මහතාගේ නිවස අසල ගලතරය පාරට සම්බන්ධ වන මාර්ගය කුට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 490,524.88 |
| 231 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | මොරගහඇල මාර්ගය කුට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 490,076.48 |
| 232 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | පන්බොක්ක මාර්ගය කුට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 493,053.34 |
| 233 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | එච්.තිලකසිරි මහතාගේ නිවස අසල සිට මල්දෙණිය ගම මැද මාර්ගය කුට්ටිගල් අල්ලා සංවර්ධනය කිරීම. | — | — | — | — | 494,348.72 |
| 234 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | මහරච්චිමුල්ල මංසන්දියේ සිට පින්නගොල්ල වත්ත දක්වා වෙල්යාය මාර්ගයේ අදාළ ස්ථානයේ පැතිබැම්ම බැද කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 691,490.22 |
| 235 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | කොහුබත්කන්ද අසලින් සේනක මහතාගේ නිවස දක්වා ගම්මානය මැදින් දිවෙන මාර්ගයේ බෝක්කුවක් දමා අදාල ස්ථාන කොන්ක්රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 584,750.60 |
| 236 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | චම්පික මහතාගේ නිවස අසල සිට වෑත්තෑකන්ද දක්වා දිවෙන මාර්ගය පැතිබැම්ම දමා කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 690,265.37 |
| 237 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | බී පී කන්ද මාර්ගයේ පාලම අසල සිට ගාමිණී අමරසිංහ මහතාගේ නිවස දක්වා දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 988,592.66 |
| 238 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | තැපැල් කාර්යාලය අසල සිට තලගොල්ල දක්වා දිවෙන මාර්ගයේ ඩී.පී.ඩී.ලීලාවතී මහත්මියගේ නිවස අසල සිට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 467,325.65 |
| 239 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | පී.ජී.ජයසේන මහතාගේ සහ පී.ජී.සිරියාවතී මියගේ නිවස අතර කොටසින් ආරම්භ කර මොරවලපිටිය සුසානභූමිය දක්වා මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 492,255.18 |
| 240 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | කළල්පිටිය පන්සල ඉදිරිපිටින් දිවෙන මාර්ගය පහළ කළල්පිටියේ මායිමේ සිට ඉදිරියට කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 988,271.08 |
| 241 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | B.P කන්ද මාර්ගය ඉහළ කොටස සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 984,627.04 |
| 242 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | මහරච්චිමුල්ල පින්නගොල්ල වත්ත මාර්ගය පැති බැම්ම සහිතව මාර්ගය සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 493,653.47 |
| 243 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | විල්ගමුව එච්.ඒ.ආරියරත්න මහතාගේ නිවස ඉදිරිපිට සිට ඉලුකෙ වැව දක්වා මාර්ගයේ අවශ්ය ස්ථාන කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 1,442,422.18 |
| 244 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | විල්ගමුව ඩබ්.ඒ. ගාමිණී මහතාගේ නිවස අසලින් ඒ.එම්. පියතිස්ස මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 485,406.01 |
| 245 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | කැබැල්ලගොල්ල තිස්ස මහතාගේ නිවස අසල සිට සිසිර මහතාගේ නිවස දක්වා මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 494,739.76 |
| 246 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | නො. 8 ජයරත්න මහතාගේ නිවස අසල සිට මහ වැව දෙසට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 979,939.38 |
| 247 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | පහළගම කේ.එම්. සමන් බණ්ඩාර මහතාගේ නිවස අසල සිට කුඩා ඔය දෙසට දිවෙන මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 476,986.65 |
| 248 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | ගම්මාසම බොක්කුව අසල සිට පන්සල දෙසට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කර සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 494,739.76 |
| 249 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | කතුරුගොල්ල පත්ම බන්දු මහතාගේ නිවස අසල සිට ඉදිරියට මාර්ගය කොන්ක්රීට් කිරීම | — | — | — | — | 490,187.39 |
| 250 | 2020 | Roads | සපිරි ගමක් | ගල්ගමුව විහාරය අසල මාර්ගය කුට්ට්ගල් අතුරා සංවර්ධනය කිරීම | — | — | — | — | 494,339.15 |
Page 10 of 16